2024年のプロ野球も日本シリーズが終了し、ストーブリーグに突入しました。
パ・リーグ3位に終わった千葉ロッテマリーンズも、2025年シーズンに向けた契約更改交渉が始まりました。
2024年シーズンに成績を残した選手は、年俸アップが期待できますよね。
ファンとしても、どのくらい年俸が上がるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
一方で、活躍できなかった選手は年俸ダウンが予想されます。
今回は、ロッテの契約更改情報を一覧にし、大幅に年俸アップした選手、またはダウンした選手を中心にまとめてみました。
2025年度千葉ロッテマリーンズの契約更改一覧
投手
選手名 | 推定年俸(万円) | 増減(万円) | 年齢 | 年数 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 更改日 |
益田直也 | 20,000 | ±0 | 35 | 13 | 44 | 1 | 4 | 6 | 25 | 2.59 | 2024/11/28 |
澤村拓一 | 20,000 | ±0 | 36 | 12 | 39 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3.34 | 2024/12/02 |
小島和哉 | 16,000 | +5,500 | 28 | 6 | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3.58 | 2024/11/26 |
西野勇士 | 15,000 | +6,500 | 33 | 16 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3.24 | 2024/11/12 |
石川歩 | 9,000 | -2,000 | 36 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.70 | 2024/12/02 |
唐川侑己 | 5,800 | -1,350 | 35 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.37 | 2024/11/26 |
美馬学 | 4,000 | -10,000 | 38 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.43 | 2024/12/02 |
岩下大輝 | 4,000 | -200 | 28 | 10 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.91 | 2024/11/20 |
坂本光士郎 | 3,800 | ±0 | 30 | 6 | 27 | 1 | 2 | 11 | 0 | 5.73 | 2024/11/26 |
西村天裕 | 3,600 | -500 | 31 | 7 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.62 | 2024/11/20 |
小野郁 | 3,000 | -500 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2024/11/19 |
二木康太 | 2,700 | -800 | 29 | 11 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/19 |
東妻勇輔 | 2,300 | -700 | 28 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.05 | 2024/11/19 |
中村稔弥 | 2,200 | +200 | 28 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 2024/11/19 |
菊地吏玖 | 2,000 | +400 | 24 | 2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | 2024/11/19 |
澤田圭佑 | 1,940 | ±0 | 30 | 8 | 21 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.60 | 2024/11/26 |
廣畑敦也 | 1,600 | +100 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.18 | 2024/11/19 |
中森俊介 | 1,600 | +100 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 2024/11/26 |
八木彬 | 1,300 | +200 | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 | 2024/11/19 |
高野脩汰 | 1,250 | +100 | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.68 | 2024/11/19 |
大谷輝龍 | 1,200 | ±0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2024/11/04 |
田中晴也 | 1,100 | +500 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 2024/11/19 |
本前郁也(育) | 1,100 | -100 | 27 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
木村優人 | 600 | ±0 | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/19 |
森遼大朗(育) | 600 | -100 | 25 | 7 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
早坂響 | 560 | ±0 | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
秋山正雲(育) | 500 | -60 | 21 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
田中楓基(育) | 290 | +60 | 21 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
永島田輝斗(育) | 290 | +60 | 20 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
吉川悠斗(育) | 280 | +50 | 19 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/04 |
武内涼太(育) | 270 | +40 | 19 | 1 | – | – | – | – | – | — | 2024/11/18 |
野手
選手名 | 推定年俸(万円) | 増減(万円) | 年齢 | 年数 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 更改日 |
中村奨吾 | 20,000 | ±0 | 32 | 10 | 120 | .234 | 88 | 4 | 27 | 2 | 2024/11/28 |
藤岡裕大 | 8,500 | +500 | 31 | 7 | 90 | .256 | 80 | 5 | 29 | 0 | 2024/12/02 |
荻野貴司 | 7,000 | -2,000 | 39 | 15 | 80 | .279 | 55 | 1 | 15 | 0 | 2024/11/28 |
岡大海 | 7,000 | ±0 | 33 | 11 | 103 | .287 | 104 | 7 | 33 | 11 | 2024/11/20 |
田村龍弘 | 7,000 | ±0 | 30 | 12 | 51 | .200 | 28 | 0 | 14 | 0 | 2024/11/28 |
角中勝也 | 6,600 | ±0 | 37 | 18 | 84 | .280 | 53 | 3 | 20 | 0 | 2024/11/28 |
藤原恭大 | 4,700 | +1,500 | 24 | 6 | 74 | .290 | 67 | 2 | 21 | 4 | 2024/12/06 |
安田尚憲 | 4,500 | -1,000 | 25 | 7 | 55 | .228 | 36 | 0 | 15 | 0 | 2024/11/20 |
山口航輝 | 3,500 | -800 | 24 | 6 | 51 | .200 | 34 | 2 | 13 | 1 | 2024/11/20 |
友杉篤輝 | 3,000 | +1,100 | 24 | 2 | 125 | .206 | 73 | 0 | 15 | 11 | 2024/11/20 |
石川慎吾 | 2,600 | -200 | 31 | 13 | 33 | .211 | 19 | 1 | 5 | 0 | 2024/11/26 |
愛斗 | 2600 | -300 | 27 | 9 | 52 | .188 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2024/11/20 |
小川龍成 | 2,500 | +1,300 | 26 | 4 | 119 | .241 | 63 | 0 | 21 | 10 | 2024/11/20 |
和田康士朗 | 2,500 | ±0 | 25 | 7 | 88 | .150 | 9 | 0 | 8 | 11 | 2024/11/20 |
茶谷健太 | 2,000 | ±0 | 26 | 9 | 88 | .167 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2024/11/26 |
松川虎生 | 1,700 | -300 | 21 | 3 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024/11/19 |
上田希由翔 | 1,650 | +50 | 23 | 1 | 21 | .259 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2024/11/19 |
平沢大河 | 1,600 | -400 | 26 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
池田来翔 | 1,300 | -300 | 24 | 3 | 21 | .111 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2024/11/19 |
柿沼友哉 | 1,200 | -300 | 31 | 9 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024/11/18 |
大下誠一郎 | 800 | ±0 | 27 | 5 | 22 | .150 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2024/11/19 |
寺地隆成 | 550 | +50 | 19 | 1 | 2 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024/11/04 |
植田将太 | 500 | ±0 | 26 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
金田優太 | 500 | ±0 | 19 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
山本大斗 | 500 | +40 | 22 | 4 | 5 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024/11/04 |
勝又琉偉 | 280 | +50 | 20 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
髙野光海 | 280 | +30 | 20 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
富山紘之進 | 270 | +40 | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
藤田和樹 | 270 | +40 | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/18 |
松石信八(育) | 250 | +20 | 18 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2024/11/04 |
2025年度千葉ロッテマリーンズ契約更改に対する所感
山本大斗、寺地隆成が年俸アップ(2024年11月4日契約更改)
今季、ファーム中心ながら成績を残した山本大斗選手、寺地隆成選手が年俸アップです。
山本選手は、1軍では5試合に出場して打率.111と成績を残すことができませんでしたが、2024年シーズンのイースタン・リーグで、本塁打王(19本塁打)と打点王(66打点)で2冠に輝きました。
寺地選手は高卒1年目ながら、イースタン・リーグで打率2位(.290) の成績を残し、終盤に1軍デビューをはたりプロ入り初安打を放つなど活躍しました。
両選手とも、2025年シーズンに向けて期待が膨らみますね!1軍に定着し、さらなる年俸UPを勝ち取ってほしいです!
西野勇士がFA宣言せず残留(2024年11月12日契約更改)
FA権を保有していたベテランの西野選手ですが、宣言せずロッテに残留してくれることになりました。
年俸は1億5,000万円プラス出来高払いの3年契約を勝ち取りましたね。
2023年シーズンから先発転向し、2年連続で先発ローテーションを守ってくれた西野選手ですが、高い評価を得られ、残留を決断してくれたようでよかったです。
育成出身の西野選手。金額面だけでなく、ロッテに対する恩を誰よりも考えているのではないでしょうか?
西野選手は、生涯ロッテで活躍してくれそうになりそうですね。
佐々木朗希選手がポスティングでメジャーに移籍することになり、先発投手陣の整備が急務ですが、西野選手の残留が大きな補強となったのではないでしょうか?
平沢大河は年俸ダウン(2024年11月18日契約更改)
2024年シーズン1軍出場なしに終わった平沢選手は、400万円ダウンの年俸1,600円でサインしました。
1軍出場なしに終わったこともあり、自身も納得のサインでしょう。不振の原因として、自慢の出塁率を維持しようと、低めのボールを見送るあまり、打てるボールも打てなくなってしまったと自己分析しています。
2025年シーズンは、キャリアハイの成績を残したいとの意気込みを語っていますが、ファンは打って活躍する平沢選手を入団時から変わらず期待しています。
ぜひ、来季は1軍の中心選手として活躍する平沢選手を見たいですね。
二木康太は年俸ダウン(2024年11月19日契約更改)
2年間登板なしに終わってしまった二木選手も、800万円ダウンの年俸2,700円でサインしました。
過去、ロッテのエースとして君臨していた二木選手ですが、ここ数年は思うように活躍ができず、苦しいシーズンを過ごしていることでしょう。
毎年、球団から期待されていることもあり、その頑張りに応えたいともがき苦しんでいる様子が伺えます。
来年、30歳を迎える二木選手。先発投手の柱である佐々木朗希選手がメジャー移籍した今、二木選手に少しでも穴埋めをしてもらいたいですね。
コメント